年間イベント予定(メンバー様向け)

当ゴルフ場では、年間を通して様々なイベント・コンペを開催しております。
メンバー様はもちろんのこと、ビジター様にもご参加頂けるイベントを多数開催しております。
皆様お誘い合わせの上、ぜひご参加下さい。
2012年年間イベント予定表(メンバー様)
ビジター様向けイベント予定表オープンゴルフコンペを除いたすべての競技はメンバー様のみ参加可能となっております。
ビジター様のイベント予定表は、「ビジター様向けイベント予定表」をご覧下さい。
- 月例杯
- 上げ馬研修会
- レディース杯
- Gシニア・シニア・レディース杯
- 木曜杯
- 他競技日
- シングル会
- オープンゴルフコンペ
- 東建ホームメイトカップ
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
||||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
|
||||||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
||||||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
||||||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
||||||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
||||||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
|
||||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
||||||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
||||||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
|
||||||
公式競技内容
公式競技はメンバー様のみ参加可能となっております。
| 競技名 | 開催月(期間) | 参加資格 | 競技方法 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 初夢杯 | 1月2日 | H'CP取得者 | 18HS(年齢別アンダーハンディー競技、梅49歳まで、竹50〜59歳まで、松60歳以上) |
- |
| 月例杯 | 毎月(1日間) |
|
18HS(アンダーハンディー競技) | - |
| 上げ馬研修会 | 4月・10月を除く毎月(1日間) | H'CP12以下 |
18HS(アンダーハンディー競技) | ゴルフ技術、マナーの向上を目的とする研修競技会 |
| レディース杯 | 毎月(1日間) | 女性のみ | 18HS(アンダーハンディー競技) | - |
| グランドシニア・ シニア・ レディース杯 |
毎月(1日間) |
|
18HS(アンダーハンディー競技) | - |
| 木曜杯 | 毎月 (第3木曜日) |
H'CP取得者 | 18HS(アンダーハンディー競技) | - |
| スクラッチ 競技選手権 |
4月(2日間) | H'CP15以下 | 予選18HS(16名選出) 決勝27HS(予選・準決勝・決勝合計グロス) |
- |
| 理事長杯 | 6月(3日間) | H'CP18以下(H'CP18以上は18として出場可) |
|
|
| クラブ選手権 | 10月(4日間) | H'CP15以下 |
|
1・2回戦1日で行なう |
| グランドシニア 選手権 |
10月(2日間) | 競技当日満70歳以上 |
|
出場者が定数以下の場合は決勝のみ |
| シニア選手権 | 9月(2日間) | 競技当日満60歳以上 | ||
| グランド マンスリー杯 |
12月(1日間) | 公式戦優勝者のみ | 18HS(アンダーハンディー競技) | 前年度ラストコール杯優勝者含む |
| ラストコール杯 | 公式戦優勝者以外 | ツームストーン(ハンディー競技) | ||
| J-sys杯 | 5月5日 7月16日 9月17日 |
J-sysH'CP取得者 |
18HS(アンダーハンディー競技) | J-sysH'CP取得者 普及のため |