東建多度CC・ホテル多度温泉
2ヵ月間の
ゴルフ空枠・ホテル予約情報
東建多度カントリークラブ・名古屋、及びホテル多度温泉の
「2ヵ月間のゴルフ空枠・ホテル予約情報」をお届けします。
【2021年1月26日~2021年3月25日】
- ○:空きあり
- ▲:空き少ない
- ×:空きなし
日付 | 東建多度CC | ホテル多度温泉 | ||
---|---|---|---|---|
ゴルフ | 本館 | 新館 | 別館 | |
1月26日(火) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
1月27日(水) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
1月28日(木) | ▲ | × | × | × |
1月29日(金) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
1月30日(土) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
1月31日(日) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
2月1日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月2日(火) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
2月3日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月4日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月5日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月6日(土) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
2月7日(日) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
2月8日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月9日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月10日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月11日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月12日(金) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
2月13日(土) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
2月14日(日) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
2月15日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月16日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月17日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月18日(木) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
2月19日(金) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
2月20日(土) | ▲ | ○ | ▲ | ○ |
2月21日(日) | ▲ | ▲ | ○ | ○ |
2月22日(月) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
2月23日(火) | ▲ | ○ | × | ○ |
2月24日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月25日(木) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
2月26日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月27日(土) | × | ○ | ○ | ○ |
2月28日(日) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月1日(月) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月2日(火) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月3日(水) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月4日(木) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月5日(金) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月6日(土) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月7日(日) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月8日(月) | ▲ | ▲ | ○ | ○ |
3月9日(火) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月10日(水) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月11日(木) | ▲ | ▲ | ○ | ○ |
3月12日(金) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月13日(土) | ▲ | × | × | × |
3月14日(日) | ▲ | ▲ | ○ | ○ |
3月15日(月) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月16日(火) | ▲ | ○ | × | ○ |
3月17日(水) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月18日(木) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月19日(金) | ▲ | × | × | ○ |
3月20日(土) | × | ○ | ▲ | ▲ |
3月21日(日) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月22日(月) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月23日(火) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
3月24日(水) | ▲ | ▲ | ○ | ○ |
3月25日(木) | ▲ | ○ | ○ | ○ |
- ○:空きあり
- ▲:空き少ない
- ×:空きなし
ゴルフプレー/オンライン仮予約
ホテル宿泊/オンライン仮予約
※「チケット会員様」とはレジデンス新館の宿泊チケットをお持ちのお客様を指します。東建多度カントリークラブ・名古屋/ゴルフプレー電話予約
- ■メンバー様 0594-48-5800
- ■ビジター様 0800-1005-562
ホテル多度温泉/ホテル宿泊電話予約
- ■一般のお客様・全会員様共通 0594-49-3111